|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Produktname: | Automatische chemische Dosiereinrichtung für Polymersystem | Funktion: | bilden Sie flüssiges Polymer |
|---|---|---|---|
| Anwendung: | Wasseraufbereitung | Typ: | chemisches Dosierungssystem |
| Kundendienst erbracht: | On-line-Unterstützung, beauftragend und bildet aus, Feldinstandsetzungs- und Reparaturservice, techn | Nutzung: | Selbsttätigkeit, automatische Dosiereinheit, Festflüssigkeits-Trennung, Chemikalie usw., reines Wass |
| Markieren: | Flockungsmittel,das System dosiert |
||
| Lösungs-Vorbereitungs-Menge Q (l/h) |
500 |
1000 |
1500 |
2000 |
3000 |
4000 |
|
| Maß (B*L*H) | 900*1500*1650 | 1000*1625*1750 | 1000*2440*1800 | 1220*2440*1800 | 1220*3200*2000 | 1450*3200*2000 | |
| Pulver-Förderer-Energie N (Kilowatt) |
0,37 |
0,37 |
0,37 |
0,37 |
0,37 |
0,37 |
|
|
Quirl |
Paddel Diaφ (Millimeter) | 200 | 200 | 300 | 300 | 400 | 400 |
| Spindelgeschwindigkeit n (r/min) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
| Energie N (Kilowatt) | 0.2*2 | 0.2*2 | 0.37*2 | 0.37*2 | 0.37*2 | 0.37*2 | |
| Dosierung der Schneckenpumpe | Fluss N (Kilowatt) | 0,5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| Heben Sie an (m) | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Treiben Sie N an (Kilowatt) | 0,75 | 0,75 | 1,1 | 1,1 | 2,2 | 2,2 | |
| Einlassrohr Durchmesser DN1 (Millimeter) | 25 | 25 | 32 | 32 | 50 | 50 | |
| Ableitungsrohr-Durchmesser DN2 (Millimeter) | 25 | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 |
|
![]()
![]()
![]()
Anwendungen:
![]()
Ansprechpartner: Lisa
Telefon: +8615995395879