Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Drücken Sie Art: | Schraubenartig | Material: | Edelstahl SS304 |
---|---|---|---|
Lebensdauer: | >10 Jahre | Größe: | Kundenspezifische |
SS-Kapazität: | 15-2.0 (m3/h) | Wäschedruck: | 0.1-0.2 (kpa) |
Markieren: | Schlammeindickungs-Ausrüstung,Schlamm-Entwässerungsausrüstung |
Niedriger Betriebskosten-Schlamm-Entwässerungsausrüstung für Schlamm-Behandlung
Der Schraubenkörper ist bestehen örtlich festgelegten Ringen, beweglichen Ringen, Gewindestiften, Dichtung und aus der Hauptleitung
Schraube. Beim Arbeiten, bewegen sich die beweglichen Ringe als Zyklus um die Hauptschraube,
jedoch stellt die Dichtung sicher, dass irgendeinen Abstand zwischen dem örtlich festgelegten Ring mit dem Beweglichen haben
schellen Sie, damit Block vermeiden Sie, um selbst-Waschenfunktion zu verwirklichen, und folglich verringern Sie groß
Verbrauch des Waschwassers.
Hoher leistungsfähiger Schlamm, der Technologie zusammendrückt: zu die abschließende Kuchenfeuchtigkeit groß verringern, wir
nimmt zwei spezielle Strukturen an:
1. Der Schraubenabstand ist vom Einlass (Unterseite) zum Ausgang (Oberseite) abnehmend. An den selben
Zeit, wird der Durchmesser der Schraube von Einlass zu Ausgang größer.
2. Auf der Hauptwelle im Kuchen, der Behälter entlädt, gibt es ein Leitblech und es gibt einen Abstand zwischen
das Leitblech mit der Entwässerungsrolle, damit dort sicherstellen Sie, hat etwas Druck zu
Schlamm. So kann er das Wasser tadellos heraus zusammendrücken und Entstörungsleistung des Besten verwirklichen.
3. Schrauben-Verhärtungs-Technologie: Auf der Oberfläche des Schraubenblattes, wird sie durch verarbeitet
Verhärtungsmaterialien und dieses stellt sicher, dass die Härte Hochspg 1000 sein kann und die Klebkraft ist
größer können MPa als 70, also sein schwieriges, Deformation zu verursachen und lange Lebensdauer haben. Vier
fiter, die normalen Teile werden von der Schneidemaschine oder Wasserschneidemaschine und von den Schlüsselkomponenten geschnitten
werden durch Laser geschnitten, um sich der Präzision zu vergewissern.
Vorteil
1. Ein-in-aller Entwurf, Passung in kleine Anlage
Multi-Platte Spindelpresse nahm die vereinheitlichte Struktur, die zwei Funktionen dient an und verdickte
und entwässernd in der einzelnen Maschinerie. Der Trommelfilter, wegen des Klotz-freien, verwirklicht
höhere Geschwindigkeit von Entstörungsphänomenen pro Entstörungsbereich verglichen mit anderen Methoden. Für dieses
Grund, niedriger Konzentrationsschlamm von ungefähr Trockensubstanz 0,2% sowie verdickter Schlamm, kann
wird direkt eingezogen, ohne vor-zu verdicken.
2. Breite Palette der Anordnung/des kleinen Abdruckes
Das Modell der Entwässerungspresse des Schlamms, die auf dem Kundenbedarf basiert, kann von a vorgewählt werden
breite Palette der Anordnung und kann in Plätze installiert sein, in denen Platzierung nicht möglich sein würde
mit anderen Technologien aus Gründen wie Flachbaudecken oder begrenztem Bereich. Dieses macht
Multi-Platte Spindelpresse passend für Kunden, die den Ersatz des Existierens betrachten
Entwässerungsausrüstung.
3. Einfache Operation/einfache Wartung
Volle automatische 24-stündige Operation ohne einen Betreiber am Ort ist mit automatischem möglich
Operationssteuerung unter Verwendung der verschiedenen Sensoren. Mit dieser Funktion Handbetrieb, wie Beginnen
oder das Stoppen, wird nicht angefordert. Außerdem wird tägliche Wartung herabgesetzt, nicht erfahrenes erfordert
bearbeiten Sie auch nicht spezielles Wissen, damit jeder es leicht verwenden kann.
4. Energie und Wassersparen
Die Schraube, die die Hauptkomponente ist, dreht sich sehr langsam mit einer Rate von 2 bis 4 U/min, damit es
verbraucht sehr geringe Energie und folglich wirtschaftlich. Multi-Platte Spindelpresse verhindert Filtermasche
von der Verstopfung mit seinem einzigartigen selbstreinigenden Mechanismus, den Bedarf an den riesigen Mengen entfernend
vom Wasser für Verstopfungsverhinderung.
Technische Parameter
Modell | Ds-Standardkapazität (kg/h) |
Schlammbehandlung (m3/h) |
||||||||
10000mg/L | 20000mg/L | 30000mg/L | 40000mg/L | 50000mg/L | ||||||
HLDS131 | 6-10 | 1 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,28 | ||||
HLDS132 | 12-20 | 2 | 1 | 0,8 | 0,6 | 0,56 | ||||
HLDS133 | 18-30 | 3 | 1,5 | 1,2 | 0,9 | 0,84 | ||||
HLDS201 | 9-15 | 1,5 | 0,75 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | ||||
HLDS202 | 18-30 | 3 | 1,5 | 1,2 | 1 | 0,8 | ||||
HLDS203 | 27-45 | 4,5 | 2,25 | 1,8 | 1,5 | 1,2 | ||||
HLDS301 | 30-50 | 5 | 2,5 | 2 | 1,5 | 1,4 | ||||
HLDS302 | 60-100 | 10 | 5 | 4 | 3 | 2,8 | ||||
HLDS303 | 90-150 | 15 | 7,5 | 6 | 4,5 | 4,2 | ||||
HLDS304 | 120-200 | 20 | 10 | 8 | 6 | 5,6 | ||||
HLDS401 | 90-150 | 13 | 6,5 | 5 | 4 | 3,2 | ||||
HLDS402 | 180-300 | 26 | 13 | 10 | 8 | 6,4 | ||||
HLDS403 | 270-450 | 39 | 19,5 | 15 | 12 | 9,6 | ||||
HLDS404 | 360-600 | 52 | 26 | 20 | 16 | 12,8 |
Modell | DN (Millimeter) |
Entladung Höhe (Millimeter) |
Maß (Millimeter) |
N.W (Kilogramm) |
O.W (Kilogramm) |
||
L | M | H | |||||
HLDS131 | φ130*1 | 250 | 1860 | 740 | 1075 | 250 | 395 |
HLDS132 | φ130*2 | 250 | 1960 | 870 | 1075 | 350 | 595 |
HLDS133 | φ130*3 | 250 | 1960 | 920 | 1075 | 450 | 795 |
HLDS201 | φ200*1 | 350 | 2650 | 750 | 1375 | 420 | 540 |
HLDS202 | φ200*2 | 350 | 2650 | 940 | 1375 | 550 | 660 |
HLDS203 | φ200*3 | 350 | 2650 | 1190 | 1375 | 700 | 1010 |
HLDS301 | φ300*1 | 530 | 3440 | 940 | 1825 | 900 | 1300 |
HLDS302 | φ300*2 | 530 | 3640 | 1260 | 1825 | 1350 | 2000 |
HLDS303 | φ300*3 | 530 | 3900 | 1620 | 1825 | 1900 | 2700 |
HLDS304 | φ300*4 | 530 | 3900 | 2040 | 1825 | 2500 | 3600 |
HLDS401 | φ350*1 | 570 | 4350 | 1020 | 2160 | 2200 | 4200 |
HLDS402 | φ350*2 | 570 | 4350 | 1550 | 2160 | 3500 | 6000 |
HLDS403 | φ350*3 | 570 | 4570 | 2100 | 2160 | 5500 | 8000 |
HLDS404 | φ350*4 | 570 | 4570 | 2650 | 2160 | 7000 | 9500 |
Modell | Leistungsstärke | Spülwasser-Druck | Wasser-Verbrauch (l/h) |
Maintennance Frequenz |
||
Schraubenwelle | Quirl | Summe | ||||
HLDS131 | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
0.1Mpa-0.2Mpa Kein Bedarfshochdruckspülwasser |
48 |
5min/day |
HLDS132 | 0.1*2 | 0,1 | 0,3 | 96 | ||
HLDS133 | 0.1*3 | 0,1 | 0,4 | 144 | ||
HLDS201 | 0,37 | 0,37 | 0,74 | 32 | ||
HLDS202 | 0,37 | 0,37 | 1,11 | 64 | ||
HLDS203 | 0,37 | 0,37 | 1,48 | 96 | ||
HLDS301 | 0.75*1 | 0,75 | 1,5 | 40 | ||
HLDS302 | 0.75*2 | 0,75 | 2,25 | 80 | ||
HLDS303 | 0.75*3 | 0,75 | 3 | 120 | ||
HLDS304 | 0.75*4 | 0,75 | 3,75 | 160 | ||
HLDS401 | 1.1*1 | 0,75 | 1,85 | 80 | ||
HLDS402 | 1.1*2 | 0,75 | 2,95 | 160 | ||
HLDS403 | 1.1*3 | 0,75 | 4,05 | 240 | ||
HLDS404 | 1.1*4 | 0,75 | 5,15 | 320 |
Ansprechpartner: Lisa
Telefon: +8615995395879