|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Produktname: | Feiner Blasen-Disketten-Diffusor | Material: | EPDM |
|---|---|---|---|
| Anwendung: | Abwasserbehandlung | Farbe: | SCHWARZES |
| EPDM-Struktur: | Schwefel querverbunden | VMQ-Struktur: | Hyperoxyd querverbunden |
| Markieren: | scheibenartiger Luftverteiler,Diskettenluftverteiler |
||
Membran-Disketten-Nano-Blasen-Diffusor für Fisch-Aquakultur-Wasserbehandlung
Produkt-Beschreibung
![]()
Technische Parameter
| Modell | HLBQ170 | HLBQ215 | HLBQ260 | HLBQ350 | |
| Blasen-Art | Grobe Blase | Feine Blase | Feine Blase | Feine Blase | |
| Größe | 6 Zoll | 8 Zoll | 9 Zoll | 12 Zoll | |
| MOC | EPDM-/Siliconmembran ABS-/PPTrägerplatte |
EPDM-/Siliconmembran ABS-/PPTrägerplatte |
EPDM-/Siliconmembran ABS-/PPTrägerplatte |
EPDM-/Siliconmembran ABS-/PPTrägerplatte |
|
| Verbindungsstück | 3/4" Außengewinde NPT | 3/4" Außengewinde NPT | 3/4" Außengewinde NPT | 3/4" Außengewinde NPT | |
| Blasen-Größe | 4-5mm | 1-2mm | 1-2mm | 1-2mm | |
| Entwurfs-Fluss | 1-5m3/h | 1.5-2.5m3/h | 3-4m3/h | 5-6m3/h | |
| Fluss-Strecke | 6-9m3/h | 1-6m3/h | 1-8m3/h | 1-12m3/h | |
| SOTE | ≥10% (6m versenkt) | ≥38% (6m versenkt) | ≥38% (6m versenkt) | ≥38% (6m versenkt) | |
| SOTR | ≥0.21kg O2/h | ≥0.31kg O2/h | ≥0.42kg O2/h | ≥0.75kg O2/h | |
| SAE | ≥7.5kg O2/kw.h | ≥8.9kg O2/kw.h | ≥8.9kg O2/kw.h | ≥8.9kg O2/kw.h | |
| Headloss | 2000-3000Pa | 2000-4500Pa | 2000-4300Pa | 2000-4200Pa | |
| Versorgungsbereich | 0.5-0.8m2 | 0.2-0.64m2 | 0.25-1.0m2 | 0.4-1.5m2 | |
| Nutzungsdauer | >5-jährig | >5-jährig | >5-jährig | >5-jährig |
Eigenschaften
1. Prüfen Sie Ventil, Peripheriefalten-Dichtungsstruktur kann die Membran verhindern nochmals absetzt
von der pp.-Platte.
2. Das Material der Membran EPDM wird aus Frankreich importiert.
3. Einzigartige poröse Technologie macht die Diskettenluftverteiler-Blasenfreigabe gleichmäßig, mit hohem
Sauerstoff-Übertragungseffizienz (OTE)
4. Guter Effekt auf die Rettung in der Energie und in den niedrigen Betriebskosten
5. Die Membran hat gutes selbstreinigendes und anti-verstopfendes Eigentum
Entdeckungs-Anwendung herein:
1. Belüftung für SBR-Reaktionsbecken, Kontaktoxidationsteich und aktivierte Schlammbelüftung
Becken in der Kläranlage;
2. Belüftung für aerobe Prozesse der Denitrifikation/des dephosphorization;
3. Belüftung für Ausscheidungsstoff und Tierklärwerk;
4. Belüftung des tiefen Belüftungsbeckens;
5. Belüftung für Abwasserbelüftungsbecken der hohen Konzentration und Belüftung für stabilisierten Teich
vom Klärwerk;
6. Belüftung von Fishpond und von anderen Anwendungen.
Ansprechpartner: Lisa
Telefon: +8615995395879