Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produkt-Name: | Feiner Blasen-Disketten-Diffusor | Material: | EPDM, ABS |
---|---|---|---|
Anwendung: | Abwasserbehandlung | Farbe: | Weiß, schwarz, blau |
Nutzungsdauer: | >5years | Garantie:: | 1-jährig |
Markieren: | Feiner Blasendiskettendiffusor,Diskettenluftverteiler |
8 Zoll-Membran-Disketten-Luftverteiler für Belüftung von Fisch-Garnelen-Teichen
Produkt-Beschreibung
Blasen-Diskettendiffusoren der Membran ist feine für mehr als 10 Jahre in hergestellt worden
Belüftung des industriellen Abwassers, städtisches Abwasser, inländische Klärgrube, Nahrungsmittelprozeß mögen
Gärungs-, Fischfarm- oder Garnelenbauernhofbelüftung. Die Abwasserbehandlung des aktivierten Schlamms
und Kontaktbelüftungsprozeß und Aquarium werden alle Bedarf hohe SauerstoffÜbertragungsrate oder Sauerstoff
übertragen Sie Verlust der Leistungsfähigkeit und des Niederdruckes durch die Membran.
Entdeckungs-Anwendung in:
1. Belüftung für SBR-Reaktionsbecken, Kontaktoxidationsteich und aktivierte Schlammbelüftung
Becken in der Kläranlage;
2. Belüftung für aerobe Prozesse der Denitrifikation/des dephosphorization;
3. Belüftung für Ausscheidungsstoff und Tierklärwerk;
4. Belüftung des tiefen Belüftungsbeckens;
5. Belüftung für Abwasserbelüftungsbecken der hohen Konzentration und Belüftung für stabilisierten Teich
vom Klärwerk;
6. Belüftung von Fishpond und von anderen Anwendungen.
Eigenschaften
1.Simple Struktur, Leichtigkeit der Installation
Dichtung 2.Tight ohne Luftverlust
3.Maintenance-free Entwurf, lange Nutzungsdauer
Widerstand 4.Corrosion und anti-verstopfendes
Leistungsfähigkeit des Sauerstoffes 5.High Übergangs
Technische Parameter
Modell | HLBQ170 | HLBQ215 | HLBQ260 | HLBQ350 | |
Blasen-Art | Grobe Blase | Feine Blase | Feine Blase | Feine Blase | |
Größe | 6 Zoll | 8 Zoll | 9 Zoll | 12 Zoll | |
MOC | EPDM-/Siliconmembran ABS-/PPTrägerplatte |
EPDM-/Siliconmembran ABS-/PPTrägerplatte |
EPDM-/Siliconmembran ABS-/PPTrägerplatte |
EPDM-/Siliconmembran ABS-/PPTrägerplatte |
|
Verbindungsstück | 3/4" Außengewinde NPT | 3/4" Außengewinde NPT | 3/4" Außengewinde NPT | 3/4" Außengewinde NPT | |
Blasen-Größe | 4-5mm | 1-2mm | 1-2mm | 1-2mm | |
Entwurfs-Fluss | 1-5m3/h | 1.5-2.5m3/h | 3-4m3/h | 5-6m3/h | |
Fluss-Strecke | 6-9m3/h | 1-6m3/h | 1-8m3/h | 1-12m3/h | |
SOTE | ≥10% (6m versenkt) | ≥38% (6m versenkt) | ≥38% (6m versenkt) | ≥38% (6m versenkt) | |
SOTR | ≥0.21kg O2 /h | ≥0.31kg O2 /h | ≥0.42kg O2 /h | ≥0.75kg O2 /h | |
SAE | ≥7.5kg O2 /kw.h | ≥8.9kg O2 /kw.h | ≥8.9kg O2 /kw.h | ≥8.9kg O2 /kw.h | |
Headloss | 2000-3000Pa | 2000-4500Pa | 2000-4300Pa | 2000-4200Pa | |
Versorgungsbereich | 0.5-0.8m2 | 0.2-0.64m2 | 0.25-1.0m2 | 0.4-1.5m2 | |
Nutzungsdauer | >5-jährig | >5-jährig | >5-jährig | >5-jährig |
Ansprechpartner: Lisa
Telefon: +8615995395879