Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produktname: | Stangenschirm | Ursprungsort: | Jiangsu, China |
---|---|---|---|
Material: | Edelstahl SS304 | Anwendung: | Wasseraufbereitung |
OEM: | Ja | Garantie: | I Jahr |
Markieren: | mechanische Feinsiebe,Abwasserstangenschirm |
Automatisches Festflüssigkeits-Trennzeichen-mechanischer Stangen-Schirm für Abwasserbehandlung
Produkt-Beschreibung
Mechanischer gezahnter Eggenschlammreinigermaschinenrührstangen-Stangenschirm ist eine Art moderner Körper
flüssiges Trennungsgerät in der Wasserbehandlung, die kann ununterbrochen und automatisch entfernen
Rückstand vom Abwasser für Abwasservorbehandlung. Sie wird hauptsächlich im städtischen Abwasser verwendet
Aufbereitungsanlagen, Wohnviertelabwasser-Vorbehandlungsgeräte, städtisches Abwasser
Pumpstationen, Wasserwerk und Kraftwerke, auch es kann am Wasser weit angewendet werden
Behandlungsprojekte von verschiedenen Industrien, wie Gewebe, Drucken und Färben, Nahrung, Fischerei,
Papier, Wein, Schlächterei, Curriery etc.
Eigenschaften
♦ die Antriebseinheit wird direkt durch cycloidal Gangreduzierer oder schraubenartigen Gangreduzierer gefahren, der
zeigt die Art der Arbeitsstabilität, der lärmarmen, großen Lastsfähigkeit und der hohen Leistungsfähigkeit herein
Beförderung.
♦ einfache Struktur mit der kompakten Größe, einfach zu installieren und sich zu bewegen. Gerät kann selbst-sauberes hohes
beim Arbeiten, einfach instandzuhalten.
Das ♦, das einfach ist zu benützen, kann direkt sofort gesteuert werden oder Direktübertragung.
♦ umfassen Überlastschutzgerät, Maschine schließt automatisch wenn
Funktionsstörung geschieht, Schaden zu vermeiden.
♦, wenn die Gerätbreite 1500mm übersteigt, wird in parallele Maschine gemacht, um sicherzustellen
Gesamtstärke.
Technische Parameter
Modell | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | ||
Trommel-Durchmesser (Millimeter) | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | ||
Trommel-Länge I (Millimeter) | 500 | 620 | 700 | 800 | 1000 | 1150 | 1250 | 1350 | ||
Transport-Rohr d (Millimeter) | 219 | 273 | 273 | 300 | 300 | 300 | 360 | 500 | ||
Kanal-Breite b (Millimeter) | 650 | 850 | 1050 | 1250 | 1450 | 1650 | 1850 | 2070 | ||
Maximale Wasser-Tiefe H4 (Millimeter) | 350 | 150 | 540 | 620 | 750 | 860 | 960 | 1050 | ||
Installations-Winkel | 35° | |||||||||
Kanal-Tiefe H1 (Millimeter) |
600-3000 |
|||||||||
Abgabehöhe H2 (Millimeter) |
Besonders angefertigt |
|||||||||
H3 (Millimeter) | Bestätigt nach Art des Reduzierers | |||||||||
Installations-Länge A (Millimeter) |
A=h*1.43-0.48D |
|||||||||
Gesamtlänge L (Millimeter) | L=H*1.743-O.75D | |||||||||
Strömungsgeschwindigkeit (m/s) | 1,0 | |||||||||
Volumen (m3/h) |
Masche (Millimeter) |
0,5 | 80 | 135 | 235 | 315 | 450 | 585 | 745 | 920 |
1 | 125 | 215 | 370 | 505 | 720 | 950 | 1205 | 1495 | ||
2 | 190 | 330 | 555 | 765 | 1095 | 1440 | 1830 | 2260 | ||
3 | 230 | 400 | 680 | 935 | 1340 | 1760 | 2235 | 2755 | ||
4 | 235 | 430 | 720 | 1010 | 1440 | 2050 | 2700 | 3340 | ||
5 | 250 | 465 | 795 | 1105 | 1575 | 2200 | 2935 | 3600 |
Modell
Parameter |
HLCF-500 | HLCF-600 | HLCF-700 | HLCF-800 | HLCF-900 | HLCF-1000 | HLCF-1100 | HLCF-1200 | HLCF-1300 | HLCF-1400 | HLCF-1500 | ||
Fluss-Tiefe H3 (m) | 1,0 | ||||||||||||
Fließgeschwindigkeit V2 (m/s) |
0,8 |
||||||||||||
Gitter-Abstand B (Millimeter) |
1 |
Strömungsgeschwindigkeit Q (㎡/s) |
0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,10 | 0,11 | 0,12 |
3 | 0,07 | 0,09 | 0,10 | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,18 | 0,20 | 0,22 | 0,24 | 0,26 | ||
5 | 0,09 | 0,11 | 0,14 | 0,16 | 0,18 | 0,21 | 0,23 | 0,26 | 0,28 | 0,31 | 0,33 | ||
10 | 0,11 | 0,14 | 0,17 | 0,21 | 0,24 | 0,27 | 0,30 | 0,33 | 0,37 | 0,4 | 0,43 | ||
15 | 0,13 | 0,16 | 0,20 | 0,24 | 0,27 | 0,31 | 0,34 | 0,38 | 0,42 | 0,45 | 0,49 | ||
20 | 0,14 | 0,17 | 0,21 | 0,25 | 0,29 | 0,33 | 0,37 | 0,41 | 0,45 | 0,49 | 0,53 | ||
25 | 0,14 | 0,18 | 0,22 | 0,27 | 0,31 | 0,35 | 0,39 | 0,43 | 0,47 | 0,51 | 0,55 | ||
30 | 0,15 | 0,19 | 0,23 | 0,27 | 0,32 | 0,36 | 0,4 | 0,45 | 0,49 | 0,53 | 0,57 | ||
40 | 0,15 | 0,20 | 0,24 | 0,29 | 0,33 | 0,38 | 0,42 | 0,46 | 0,51 | 0,55 | 0,6 | ||
50 | 0,16 | 0,20 | 0,25 | 0,29 | 0,34 | 0,39 | 0,43 | 0,48 | 0,52 | 0,57 | 0,61 |
Ansprechpartner: Lisa
Telefon: +8615995395879